广灵镇--装备道具

武器、盾牌


棍棒商--琉璃

主手副手,单手钝器
名称 重量 伤害 延迟 距离 种族 职业 价钱 附加效果
木棍 5 7 38 90 人魔仙 武药阴医 220 无
打猫棒 9 9 38 90 人魔仙 武药医 1470 无
打业棍 12 12 38 90 人魔仙 武药医 900 无
铁棍 11 15 39 90 人魔仙 武 1400 无
八卦棍 8 14 36 95 人魔仙 武药阴医 1800 无
蒺藜杵棒 6 19 37 90 人魔仙 武药医 2600 无
福气之杖 9 23 35 90 人魔仙 武药阴医 12500 体+6、智+4、运+20
乌金骨朵 14 31 37 90 人魔仙 武 7600 无

双手棍--陶林

主手,双手钝器
名称 重量 伤害 延迟 距离 种族 职业 价钱 附加效果
齐眉棍 9 9 45 90 人魔 武药医 1810 无
双手棍 7 19 50 90 人魔仙 武药 960 无
赤铁棒 16 23 39 140 人魔 武药 3680 无
虚奘钢棍 7 35 38 95 人魔 武药 9900 力+4、智+2、敏-2

刀剑行--梁安

主手副手,单手锐器
名称 重量 伤害 延迟 距离 种族 职业 价钱 附加效果
桃木剑 2 7 32 90 人魔仙 剑刀刺符 210 无
柴刀 8 8 36 80 人魔仙 刀刺医 300 无
青铜剑 17 8 33 90 人魔仙 剑刀 550 无
弯刀 11 9 35 90 人魔仙 剑刀 1650 无
月苗刀 5 10 34 90 人魔仙 刀刺医 1720 无
铁剑 11 10 30 90 人魔仙 剑 1130 无
柳叶刀 6 12 33 90 人魔仙 刀刺医 1470 无
宿铁刀 8 14 35 90 人魔仙 刀医 1900 无
青钢剑 11 17 32 90 人魔仙 剑 1850 无
蒙刀 9 17 36 90 人魔仙 刀医 2300 无
阔剑 8 15 30 90 人魔仙 剑 2350 无
刃风刀 11 19 35 90 人魔仙 刀 3480 灵+2
鬼煞胡刀 9 21 35 90 人魔仙 刀医 4950 灵力上限+100、抗�+10
莲华剑 6 19 28 90 人魔仙 剑 4900 体力上限+50、灵力上限+50

双手剑--莫淳

主手,双手锐器
名称 重量 伤害 延迟 距离 种族 职业 价钱 附加效果
大环刀 16 18 38 90 人魔 刀 1050 无
赤铁剑 21 24 40 90 人魔仙 剑 3450 无
** 21 25 40 95 人魔 刀 2500 无
承天剑 18 23 34 90 人魔 剑 3500 力-4、敏+8
钢剑 14 33 30 90 人 剑 7550 无
鬼刀 19 71 47 95 人魔仙 刀 139470 灵力上限+100

刺枪商--江正

主手,刺击武器
名称 重量 伤害 延迟 距离 种族 职业 价钱 附加效果
匕首 2 4 19 40 人魔仙 刺阴 200 无
小刀 2 6 22 60 人魔仙 刺 790 无
蒺�k枪 10 8 25 90 人魔仙 刺 1940 无
西洋剑 6 10 23 90 人魔仙 刺 1650 无
钩�`枪 8 13 22 90 人魔仙 刺 2750 无
太宁笔枪 7 16 24 90 人魔仙 刺 15500 敏+5[炙热伤害]

副手商--复三

主手副手
名称 重量 防御 性别 种族 职业 价钱 附加效果
好运灯笼 1 0 女男 人魔仙 剑刀武刺药阴医符 250 运+5
神龙骨 1 2 女男 人魔仙 药阴医符 180 体+3
紫砂壶 1 0 女男 人魔仙 药阴医符 1500 体力上限+10、运+3
笛子 1 2 女男 人魔仙 刺药阴医符 7900 体+6、智+6、运+10

盾牌商--杜茵

副手
名称 重量 防御 性别 种族 职业 价钱 附加效果
木盾 6 3 女男 人魔仙 剑刀武刺药医 220 无
橡胶盾 3 5 女男 人魔仙 剑刀武刺药医 500 抗光+5
铜盾 12 7 女男 人魔仙 剑刀武刺药医 740 无
铁盾 17 10 女男 人魔仙 剑刀武刺药医 1000 无
钢盾 12 15 女男 人魔仙 剑刀武刺药医 1450 无
银盾 9 16 女男 人魔仙 剑刀武刺药医符 1600 灵+3
恶骑士盾 9 28 女男 人魔仙 刀武药 2800 力+5、魅+15
狮咬盾 15 20 女男 人魔仙 剑刀武刺药阴医符 2700 力+2、体+4、耐+2